交易商名称 | XM |
所属国家 | 塞浦路斯 |
经纪商模式 | STP+ECN |
监管机构 | ASIC+FSC |
成立时间 | 2009年 |
平台软件 | MT4,MT5,XM WebTrader |
交易品种 | 外汇,贵金属,指数,原油,加密货币等 |
最低入金 | 100美元 |
最大杠杆 | 1:1000 |
交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
爆仓比例 | 20% |
平台点差 | 0.8点差起/无手续费 |
出入金方式 | 银联/USDT/SKRILL |
服务器区时 | 冬令时GMT+2,夏令时GMT+3 |
平台点差 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | 黄金 | 原油 | 交易手续费 |
标准账户 | 20 | 23 | 15 | 23 | 43 | NaN | 外汇0,黄金0,原油0 |
ECN账户 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | NaN | 外汇0,黄金0,原油0 |
标准微型账户 | 16 | 25 | 19 | 19 | 17 | NaN | 外汇0,黄金0,原油0 |
ECN微型账户 | 9 | 11 | 8 | 10 | 20 | NaN | 外汇0,黄金0,原油0 |
转户流程 | |
一站式返佣平台
获取返佣立即注册,十年信誉保障
通过外汇返佣系统选择交易商开户
将申请好的交易账号绑定外汇返佣系统
高比列返佣,定期返还佣金
Copyright © 2008-2021 技术支持:壹统金